








Podskupiny

Produkty ve skupině
TYP: T …

detail produktu

Nosnost : | 200kg až 16000kg |
Zdvih : | 5m až 72m |
Rychlost zdvihu : | 4 až 32m/min |
Rychlost pojezdu : | 8 až 32m/min |
Počet lan : | 1/1, 2/1, 4/1, 2/2, 4/2 |
Typ věšení kladkostroje : | pevné, horním hákem, postrkový pojezd, ruční pojezd, elektrický pojezd |
TYP: MT …

detail produktu

Nosnost : | 200kg až 16000kg |
Zdvih : | 5.5m až 76m |
Rychlost zdvihu : | 4 až 32m/min |
Rychlost pojezdu : | 15 až 37m/min |
Počet lan : | 1/1, 2/1, 4/1, 2/2, 4/2 |
Typ věšení kladkostroje : | pevné, horním hákem, postrkový pojezd, ruční pojezd, elektrický pojezd |
TYP: M …

detail produktu

Nosnost : | 160kg až 40000kg |
Zdvih : | 4.5m až 80m |
Rychlost zdvihu : | 1.2 až 24m/min |
Rychlost pojezdu : | 8 až 32m/min |
Počet lan : | 1/1, 2/1, 4/1, 2/2, 4/2, 8/2 |
Typ věšení kladkostroje : | pevné, horním hákem, postrkový pojezd, ruční pojezd, elektrický pojezd |
TYP: MC …

detail produktu

Nosnost : | 3200kg až 100000kg |
Zdvih : | 5m až 44m |
Rychlost zdvihu : | 0.6 až 12m/min |
Rychlost pojezdu : | 8 až 32m/min |
Počet lan : | 1/1, 2/1, 4/1, 6/1, 8/1, 2/2, 4/2, 8/2 |
Typ věšení kladkostroje : | elektrický dvoukolejnicový pojezd |
(c)2008 - AVEXIM.CZ s.r.o. - HTML4.01 VALID - Web by Multitec Computers s.r.o. - IE6+,FF2+,O8+,GCH Ready -