








Popis skupiny
například vrátky, zvedáky, navijáky apod.

Produkty ve skupině
Stavební naviják
detail produktu

Nosnosti : | 100, 125, 150, 185, 200, 245 Kg |
Výška zdvihu : | 30-70m |
Rychlosti zdvihu : | 13-21m/min |
Průměr lana : | 4 a 5 mm |
Výkon zdvihového motoru : | 0,37 a 0,75 kW |
Počet zapnutí : | 240x za hod. |
Napájení : | 380 V / 50 Hz |
Ochrana : | IP 54 |
Hmotnost : | modely XL100, 125 a 150, 40kg; modely XL 185, 200 a 245, 50 kg |
Rozměry : | XL100-150 = 415x315x205mm a XL185-245 = 470x370x230mm |
Lanový zvedák/tahač

detail produktu

Typ : | Y 08 / Y 16 / Y 32 |
Nosnost (jmenovité zatížení) : | 800 / 1600 / 3200 Kg |
Posun lana na jeden dvojitý zdvih páky : | 60 / 60 / 40 mm |
Síla na páce při jmenovitém zatížení : | 24 / 30 / 50 daN |
Délka páky : | 800 / 790*1190 / 790*1190 mm |
Průměr lana : | 8,4 / 11,5 / 16,0 |
Hmotnost bez lana : | 7,0 / 14,0 / 21,0 Kg |
Hmotnost lana : | 0,29 / 0,53 / 1,0 kg/m |
(c)2008 - AVEXIM.CZ s.r.o. - HTML4.01 VALID - Web by Multitec Computers s.r.o. - IE6+,FF2+,O8+,GCH Ready -